Flexible Wan-2.7-Preise für Creator, Teams und Produktions-Workflows.
Jährliche Abrechnung: $118.8
Jährliches Basic Plus mit 50 % Rabatt
Jährliche Abrechnung: $239.88
Jährliches Pro Plus mit 50 % Rabatt
Jährliche Abrechnung: $1,199.88
Jährliches Max Plus mit 50 % Rabatt

Ihre Zahlung wird verschlüsselt und sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kartendaten nicht.
Payment support: hi@wan27.org
Wan-2.7-Videos werden nach Sekunden und Auflösung abgerechnet. Alle Beispiele unten nutzen als Referenz ein 5-Sekunden-Video in 720p: 35 Credits pro fertigem Video.
| Aufgabe | Credit-Kosten | Hinweis |
|---|---|---|
| Wan 2.7 T2V / I2V / Video-Bearbeitung | 720p: 35 Credits für 5 s, 70 für 10 s. 1080p: 55 Credits für 5 s, 110 für 10 s. | Abrechnung pro Sekunde: 7 Credits/s bei 720p, 11 Credits/s bei 1080p. |
| Wan 2.7 Image | 3 Credits pro Bild | Text-zu-Bild-Basis. |
| Wan 2.7 Image Pro / Bildbearbeitung | 7 Credits pro Bild | Höhere Bildqualität und Bildbearbeitung. |
| Nano Banana 2 | 13 / 19 / 28 Credits für 1K / 2K / 4K | Text-zu-Bild und Bild-zu-Bild. |
| Nano Banana Pro | 28 / 28 / 37 Credits für 1K / 2K / 4K | Text-zu-Bild und Bild-zu-Bild. |
| GPT Image 2 | 10 / 16 / 25 Credits für 1K / 2K / 4K | Text-zu-Bild und Bild-zu-Bild. |
| Plan | Credits | Beispiel-Output |
|---|---|---|
| Basic monatlich | 558 Credits/Monat | Bis zu 15 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Basic jährlich | 558 Credits/Monat | Bis zu 15 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Pro monatlich | 1.273 Credits/Monat | Bis zu 36 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Pro jährlich | 1.273 Credits/Monat | Bis zu 36 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Max monatlich | 7.512 Credits/Monat | Bis zu 214 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Max jährlich | 7.512 Credits/Monat | Bis zu 214 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Basic Pack | 1.685 Credits | Bis zu 48 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Pro Pack | 3.178 Credits | Bis zu 90 Standard-Videos (5 s, 720p) |
| Max Pack | 7.505 Credits | Bis zu 214 Standard-Videos (5 s, 720p) |
Video- und Bildmodelle teilen sich dasselbe Credit-Guthaben. Wählen Sie pro Shot das passende Modell – von schnellen Wan-2.2-Entwürfen bis zur Wan-2.7-Produktion.
Wan 2.7
Flaggschiff für T2V, I2V, Referenz-zu-Video, Video-Bearbeitung und natives Audio.
7 Credits/s bei 720p · 11 Credits/s bei 1080p
Wan 2.6
T2V, I2V und Video-zu-Video bis 15 Sekunden.
Ab 31 Credits pro 5-s-720p-Aufgabe
Wan 2.5
Ausgewogenes T2V und I2V für 5- und 10-Sekunden-Clips.
Ab 26 Credits pro 5-s-720p-Aufgabe
Wan 2.2
Schnelles T2V, I2V, Speech-to-Video und Animate-Workflows.
Ab 18 Credits pro 5-s-480p-Aufgabe · Speech-to-Video pro Sekunde
Seedance 2.0
Multimodales Tanzvideo mit nativem Audio – Standard- und Fast-Modus.
Standard 8 / 18 / 44 Credits/s (480p / 720p / 1080p) · Fast 7 / 14 Credits/s
Grok Imagine 1.5 Video
xAI-Vorschau für schnelle T2V- und I2V-Experimente.
2 Credits/s bei 480p · 4 Credits/s bei 720p
Veo 3.1
Google-Video mit Lite-, Fast- und Quality-Stufen.
Ab 34 Credits pro Lite-Video · bis 288 Credits pro Quality-Video
Wan 2.7 Image
Text-zu-Bild mit flexiblen Seitenverhältnissen.
3 Credits pro Bild
Wan 2.7 Image Pro
Höhere Qualität und Bildbearbeitung.
7 Credits pro Bild
Nano Banana 2
Schnelles Konzepting und stilisierte Bildgenerierung.
13 / 19 / 28 Credits für 1K / 2K / 4K
Nano Banana Pro
Premium-Bildqualität mit stärkerer Detailkontrolle.
28 / 28 / 37 Credits für 1K / 2K / 4K
GPT Image 2
Fotorealistische Szenen und flexible Bildbearbeitung.
10 / 16 / 25 Credits für 1K / 2K / 4K
Alle Pläne teilen einen Credit-Pool – jederzeit Modell wechseln.
Mindest-Credit-Referenzen pro Modellfamilie plus geschätzte Outputs pro Plan. Wan-2.7-Video-Beispiele nutzen 5 s in 720p (35 Credits). Bild-Beispiele nutzen Wan 2.7 Image (3 Credits).
| Modell | Min. Credits | Referenz | Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Video | 7/Sek. | 720p: 35 Credits für 5 s · 1080p: 55 Credits für 5 s | Pro Sekunde |
| Wan 2.6 Video | 31/Aufgabe | 5-s-720p-I2V-Basis · bis 15 s unterstützt | Pro Aufgabe |
| Wan 2.5 Video | 26/Aufgabe | 5-s-720p-T2V- oder I2V-Basis | Pro Aufgabe |
| Wan 2.2 Video | 18/Aufgabe | 5-s-480p-T2V-Basis · Animate und Speech-to-Video verfügbar | Pro Aufgabe / pro Sekunde |
| Seedance 2.0 | 7/Sek. | Standard 8 / 18 / 44 Credits/s · Fast 7 / 14 Credits/s | Pro Sekunde |
| Grok Imagine 1.5 Video | 2/Sek. | 480p T2V/I2V ab 2 Credits/s · 720p bei 4 Credits/s | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 | 34/Video | Lite 720p ab 34 Credits/Video · Quality 1080p bis 288 Credits/Video | Pro Video |
| Wan 2.7 Image | 3/Bild | Text-zu-Bild-Basis | Pro Bild |
| Wan 2.7 Image Pro | 7/Bild | Höhere Qualität und Bildbearbeitung | Pro Bild |
| Nano Banana 2 | 13/Bild | 1K: 13 Credits · 2K: 19 · 4K: 28 | Pro Bild |
| Nano Banana Pro | 28/Bild | 1K/2K: 28 Credits · 4K: 37 | Pro Bild |
| GPT Image 2 | 10/Bild | 1K: 10 Credits · 2K: 16 · 4K: 25 | Pro Bild |
| Plan | Typ | Credits | Geschätzte Outputs |
|---|---|---|---|
| Basic monatlich | Monatsabo | 558 Credits/Monat | ~15 Wan-2.7-Videos · ~186 Wan-Bilder |
| Basic jährlich | Jahresabo | 558 Credits/Monat | ~15 Wan-2.7-Videos · ~186 Wan-Bilder |
| Pro monatlich | Monatsabo | 1.273 Credits/Monat | ~36 Wan-2.7-Videos · ~424 Wan-Bilder |
| Pro jährlich | Jahresabo | 1.273 Credits/Monat | ~36 Wan-2.7-Videos · ~424 Wan-Bilder |
| Max monatlich | Monatsabo | 7.512 Credits/Monat | ~214 Wan-2.7-Videos · ~2.504 Wan-Bilder |
| Max jährlich | Jahresabo | 7.512 Credits/Monat | ~214 Wan-2.7-Videos · ~2.504 Wan-Bilder |
| Plan | Typ | Credits | Geschätzte Outputs |
|---|---|---|---|
| Basic Pack | Einmal-Pack | 1.685 Credits | ~48 Wan-2.7-Videos · ~561 Wan-Bilder |
| Pro Pack | Einmal-Pack | 3.178 Credits | ~90 Wan-2.7-Videos · ~1.059 Wan-Bilder |
| Max Pack | Einmal-Pack | 7.505 Credits | ~214 Wan-2.7-Videos · ~2.501 Wan-Bilder |
Der tatsächliche Verbrauch hängt von Modell, Auflösung, Dauer und Einstellungen ab. Höhere Auflösungen und längere Clips verbrauchen mehr Credits.
Mit bezahlten Plänen schalten Sie alle Funktionen frei und nutzen erweiterte Modelle.
Wir bieten eine 7-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn Sie nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf.
Ja, mit Pro- oder Max-Plänen sind kommerzielle Nutzung möglich.
Ja. Wir schützen Ihre Daten mit aktueller Verschlüsselungstechnologie.
Wenn gekaufte Credits nicht gutgeschrieben wurden, schreiben Sie an hi@wan27.org – wir prüfen das schnellstmöglich.
Sie können selbst kündigen über Avatar oben rechts > Billing > Manage subscription.
Rückerstattungen innerhalb von 7 Tagen sind je nach Nutzung möglich. Anfragen an hi@wan27.org.
Wan-2.7-Videos werden pro Sekunde und Auflösung abgerechnet: 7 Credits/s bei 720p und 11 Credits/s bei 1080p. Ein Standard-Clip (5 s, 720p) kostet 35 Credits.
Bezahlte Pläne schalten Wan 2.2, 2.5, 2.6 und 2.7 Video-Workflows, Seedance 2.0, Grok Imagine 1.5 Video, Veo 3.1 sowie Bildmodelle wie Wan 2.7 Image, Nano Banana 2, Nano Banana Pro und GPT Image 2 frei.
Ja. Abo- und Credit-Pack-Guthaben gelten für alle unterstützten Video- und Bildmodelle.
Bei Fehlschlag werden für diese Aufgabe keine Credits abgezogen.